演示目录 / 惯性测量单元

MPU-6050 6-DoF accel + gyro breakout
Adafruit · MPN 3886 · 智能体可读版本
$12.95参考价 · 2026-08-22
取自 Adafruit 自有结构化数据,日期如上所示 — 这不是报价。我们刻意不声明可获得性。
| Adafruit | $12.95 · 2026-08-22 | 产品页面 ↗ |
Partsgraph 佐证规格表(PDF)自有文档 · 由下列来源汇编
MPU-6050 datasheet rev 3.4 (distributor-hosted copy)sha256 9d3b698699d6…
规格 — 每个数值都附带凭据
电气
| 工作电流 (6 axes + DMP) | 3.9 mA | 数据手册第 10 页“ing data from external sensors (e.g., magnetometer) 3.9mA operating current when all 6 motion sensing axes and the DM”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| VLOGIC 的 I2C 基准(最小选项) | 1.8 V | 数据手册第 7 页“ogic levels of its I C interface. The VLOGIC voltage may be 1.8V±5% or VDD.”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 陀螺仪工作电流 | 3.6 mA | 数据手册第 10 页“mmable low-pass filter Gyroscope operating current: 3.6mA Standby current: 5µA Factory calibrated sen”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 陀螺仪待机电流 | 5 µA | 数据手册第 10 页“Gyroscope operating current: 3.6mA Standby current: 5µA Factory calibrated sensitivity scale factor ”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 加速度计正常工作电流 | 500 µA | 数据手册第 10 页“multiplexer Accelerometer normal operating current: 500µA Low power accelerometer mode current: 10µA at 1.25H”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 低功耗模式下加速度计电流 @1.25Hz | 10 µA | 数据手册第 10 页“urrent: 500µA Low power accelerometer mode current: 10µA at 1.25Hz, 20µA at 5Hz, 60µA at 20Hz, 110µA at 40Hz”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
性能
| ADC 分辨率 | 16-bit | 数据手册第 2 页“...........24 7.7 THREE-AXIS MEMS GYROSCOPE WITH 16-BIT ADCS AND SIGNAL CONDITIONING...............................”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 陀螺仪满量程范围(可选) | ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec | 数据手册第 10 页“pes) with a user-programmable full- scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec External sync signal connected to the FSYNC pin sup”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 加速度计满量程范围(可选) | ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g | 数据手册第 7 页“and a user-programmable accelerometer full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g. An on-chip 1024 Byte FIFO buffer helps lower system power”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 陀螺仪灵敏度,±250°/s FS (LSB/°/s) | 131 | 数据手册第 12 页“FS_SEL=0 131 LSB/(º/s)”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 加速度计灵敏度,±2g FS (LSB/g) | 16,384 | 数据手册第 13 页“AFS_SEL=0 16,384 LSB/g AFS_”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 片上集成 Digital Motion Processor (DMP) | 是 | 数据手册第 2 页“GNAL CONDITIONING ........................25 7.9 DIGITAL MOTION PROCESSOR ...........................................................”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 片上振荡器偏差 | ±1% | 数据手册第 7 页“embedded temperature sensor and an on-chip oscillator with ±1% variation over the operating temperature range. By leveragi”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 陀螺仪 ADC 最高采样率 | 8,000 samples per second | 数据手册第 25 页“per second (dps). The ADC sample rate is programmable from 8,000 samples per second, down to 3.9 samples per second, and user-selectable low-pa”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 上电后陀螺仪零点稳定时间 (ms) | 30 | 数据手册第 12 页“24 27 30 kHz LOW PASS FILTER RESPONSE”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 陀螺仪总 RMS 噪声,DLPF 100Hz (°/s-rms) | 0.05 | 数据手册第 12 页“DLPFCFG=2 (100Hz) 0.05 º/s-rms Low-frequency RMS noise”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 温度传感器灵敏度,未校准 (LSB/°C) | 340 | 数据手册第 14 页“Untrimmed 340 LSB/ºC Temperature Offset”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
接口
| I2C 快速模式速率 | 400 kHz | 数据手册第 10 页“shock tolerant 2 400kHz Fast Mode I C for communicating with all registers ”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 兼容 3.3V / 5V 逻辑电平 | 是 | 供应商页面“with 3.3V (Feather/Raspberry Pi) or 5V (Arduino/ Metro328) logic levels. Additionally, since it speaks I2C you can easily connect i” |
| FIFO 缓冲区 | 1024 Byte | 数据手册第 7 页“ter full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g. An on-chip 1024 Byte FIFO buffer helps lower system power consumption by allowin”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 用于外部传感器的辅助 I2C 主机 | 是 | 数据手册第 10 页“2 Auxiliary master I C bus for reading data from external sensors (e.g., magnetometer) 3.9mA operating current when a”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| I2C 从机地址,AD0 为低(二进制) | b1101000 | 数据手册第 33 页“figuration, the address of the one of the devices should be b1101000 (pin AD0 is logic low) and the address of the other should”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 外部时钟输入(可选) | 32.768kHz or 19.2MHz | 数据手册第 11 页“erature range Optional external clock inputs of 32.768kHz or 19.2MHz”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| STEMMA QT / Qwiic 连接器数量 | 是 | 供应商页面“and ground!). We've even included SparkFun qwiic compatible STEMMA QT connectors for the I2C bus so you don't even need to solder! Just wire” |
机械
| 传感器封装(裸芯片) | 4x4x0.9mm | 数据手册第 7 页“MPU-60X0 package size down to a revolutionary footprint of 4x4x0.9mm (QFN), while providing the highest performance, lowest nois”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 扩展板尺寸 | 26.0mm x 17.8mm x 4.6mm | 供应商页面“ntical other than the fancy silkscreen. Product Dimensions: 26.0mm x 17.8mm x 4.6mm / 1.0" x 0.7" x 0.2" Product Weight: 1.8g / 0.1oz Learn Pri” |
| 扩展板重量 | 1.8 g | 供应商页面“6.0mm x 17.8mm x 4.6mm / 1.0" x 0.7" x 0.2" Product Weight: 1.8g / 0.1oz Learn Primary Guide: MPU6050 6-DoF Accelerometer an” |
| 安装孔直径 | 2.5 mm | 供应商页面“ase you want to use it with a breadboard or perfboard. Four 2.5mm (0.1") mounting holes for easy attachment. Play video: What” |
环境
| 温度范围(规格条件) | -40 至 85 °C | 数据手册第 12 页“º/s ZRO Variation Over Temperature -40°C to +85°C ±20 º/s Power”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 抗震能力 | 10,000g | 数据手册第 7 页“eld consumer electronic devices. The part features a robust 10,000g shock tolerance, and has programmable low-pass filters for”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 存储温度范围 | -40 至 125 °C | 数据手册第 20 页“Temperature Range -40°C to +125°C”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
合规
| RoHS / Green | RoHS and Green compliant | 数据手册第 11 页“re hermetically sealed and bonded at wafer level RoHS and Green compliant 5.4 MotionProcessing Internal Digital Motion Pr”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 无铅焊接 | 是 | 数据手册第 45 页“requirement for package qualification is (260 +5/-0°C) for lead-free soldering of components measuring less than 1.6 mm in thick”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
通用
| VDD(裸芯片) | 2.375 至 3.46 V | 数据手册第 5 页“Changed operating voltage range to 2.375V-3.46V Added accelerometer Intelligence F”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 陀螺仪满量程 (max, °/s) | ±2000 | 数据手册第 7 页“mable gyroscope full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec (dps) and a user-programmable accelerometer full-scale”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
| 加速度计满量程 (max) | ±16g | 数据手册第 7 页“mable accelerometer full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g. An on-chip 1024 Byte FIFO buffer helps lower system power”https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/mpu-6050_datasheet_v3%204.pdfsha256 9d3b698699d6… |
用于
2WD 探索机器人 — 作为 惯性测量单元