Demokatalog / Batteriehalter

4 x AA battery holder with on/off switch
Adafruit · MPN 830 · agentenlesbare Fassung
$2.95Richtwert · 2026-08-22
Erfasst aus den eigenen strukturierten Daten von Adafruit am angegebenen Datum — kein Angebot. Verfügbarkeit wird bewusst nicht zugesichert.
| Adafruit | $2.95 · 2026-08-22 | Produktseite ↗ |
Partsgraph-Datenblatt mit Belegen (PDF)Eigenerstellung · zusammengestellt aus den unten genannten Quellen
Technische Daten — jeder Wert mit seinem Beleg
Elektrisch
| Nennspannung (Alkaline) | 6 V | Anbieterseite“four batteries are held in series, for a nominal output of 6V DC for alkaline (6.4V when fresh, 4V when dead), and 4.8V D” |
| Nennspannung (Akku) | 4.8 V | Anbieterseite“of 6V DC for alkaline (6.4V when fresh, 4V when dead), and 4.8V DC for rechargeables (5.2V when fully charged, 4.4V when di” |
| Zellen in Reihe geschaltet | ja | Anbieterseite“y holder. It fits any alkaline or rechargeable AA batteries in series. There's a snap on cover and an on/off switch which can be” |
| Alkaline-Spannung im Neuzustand | 6.4 V | Anbieterseite“held in series, for a nominal output of 6V DC for alkaline (6.4V when fresh, 4V when dead), and 4.8V DC for rechargeables (5” |
| Alkaline-Spannung bei Entladung | 4 V | Anbieterseite“or a nominal output of 6V DC for alkaline (6.4V when fresh, 4V when dead), and 4.8V DC for rechargeables (5.2V when fully” |
| Akkuspannung voll geladen | 5.2 V | Anbieterseite“V when fresh, 4V when dead), and 4.8V DC for rechargeables (5.2V when fully charged, 4.4V when discharged). Using rechargeab” |
| Akkuspannung entladen | 4.4 V | Anbieterseite“d), and 4.8V DC for rechargeables (5.2V when fully charged, 4.4V when discharged). Using rechargeables will make this work n” |
| Zulässige Batterietypen | alkaline or rechargeable AA batteries | Anbieterseite“ble power pack with this 4 x AA battery holder. It fits any alkaline or rechargeable AA batteries in series. There's a snap on cover and an on/off switch whi” |
Schnittstelle
| Kabelabschluss | 0.1" headers | Anbieterseite“hen wiring to something without a switch. New ! We now have 0.1" headers on ends of these cables so you can plug them into a breadbo” |
Mechanik
| Gehäusemaße (in) | 2.5 x 2.75 x 0.75 | Anbieterseite“Wing! @adafruit #adafruit Technical Details Box Dimensions: 2.5 x 2.75 x 0.75 +-0.1" Cable: 6" long Weight: 34.9g Datasheet Revision Hist” |
| Kabellänge | 6 " | Anbieterseite“cal Details Box Dimensions: 2.5 x 2.75 x 0.75 +-0.1" Cable: 6" long Weight: 34.9g Datasheet Revision History: As of Octobe” |
| Gewicht | 34.9 g | Anbieterseite“Dimensions: 2.5 x 2.75 x 0.75 +-0.1" Cable: 6" long Weight: 34.9g Datasheet Revision History: As of October 22, 2018 this ite” |
| Aufrastbarer Deckel | ja | Anbieterseite“alkaline or rechargeable AA batteries in series. There's a snap on cover and an on/off switch which can be handy when wiring to some” |
Allgemein
| Zellen | 4 x AA | Anbieterseite“4 x AA Battery Holder with On/Off Switch : Adafruit Industries, Un” |
| Ein-/Ausschalter | ja | Anbieterseite“4 x AA Battery Holder with On/Off Switch : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kit” |
Verwendet in
2WD-Explorer-Roboter — als Batteriepack