Catálogo de demostración / Portapilas

4 x AA battery holder with on/off switch
Adafruit · MPN 830 · versión legible por agentes
$2.95indicativo · 2026-08-22
Tomado de los propios datos estructurados de Adafruit en la fecha indicada — no es un presupuesto. La disponibilidad no se afirma deliberadamente.
| Adafruit | $2.95 · 2026-08-22 | página del producto ↗ |
Hoja de especificaciones corroborada de Partsgraph (PDF)documento propio · compilado a partir de las fuentes de abajo
Especificaciones — cada valor lleva su justificante
Eléctrico
| Tensión nominal (alcalina) | 6 V | página del proveedor“four batteries are held in series, for a nominal output of 6V DC for alkaline (6.4V when fresh, 4V when dead), and 4.8V D” |
| Tensión nominal (recargable) | 4.8 V | página del proveedor“of 6V DC for alkaline (6.4V when fresh, 4V when dead), and 4.8V DC for rechargeables (5.2V when fully charged, 4.4V when di” |
| Celdas conectadas en serie | sí | página del proveedor“y holder. It fits any alkaline or rechargeable AA batteries in series. There's a snap on cover and an on/off switch which can be” |
| Tensión alcalina recién puesta | 6.4 V | página del proveedor“held in series, for a nominal output of 6V DC for alkaline (6.4V when fresh, 4V when dead), and 4.8V DC for rechargeables (5” |
| Tensión alcalina al agotarse | 4 V | página del proveedor“or a nominal output of 6V DC for alkaline (6.4V when fresh, 4V when dead), and 4.8V DC for rechargeables (5.2V when fully” |
| Tensión recargable a plena carga | 5.2 V | página del proveedor“V when fresh, 4V when dead), and 4.8V DC for rechargeables (5.2V when fully charged, 4.4V when discharged). Using rechargeab” |
| Tensión recargable descargada | 4.4 V | página del proveedor“d), and 4.8V DC for rechargeables (5.2V when fully charged, 4.4V when discharged). Using rechargeables will make this work n” |
| Tipos de pila admitidos | alkaline or rechargeable AA batteries | página del proveedor“ble power pack with this 4 x AA battery holder. It fits any alkaline or rechargeable AA batteries in series. There's a snap on cover and an on/off switch whi” |
Interfaz
| Terminación del cable | 0.1" headers | página del proveedor“hen wiring to something without a switch. New ! We now have 0.1" headers on ends of these cables so you can plug them into a breadbo” |
Mecánico
| Dimensiones de la caja (in) | 2.5 x 2.75 x 0.75 | página del proveedor“Wing! @adafruit #adafruit Technical Details Box Dimensions: 2.5 x 2.75 x 0.75 +-0.1" Cable: 6" long Weight: 34.9g Datasheet Revision Hist” |
| Longitud del cable | 6 " | página del proveedor“cal Details Box Dimensions: 2.5 x 2.75 x 0.75 +-0.1" Cable: 6" long Weight: 34.9g Datasheet Revision History: As of Octobe” |
| Peso | 34.9 g | página del proveedor“Dimensions: 2.5 x 2.75 x 0.75 +-0.1" Cable: 6" long Weight: 34.9g Datasheet Revision History: As of October 22, 2018 this ite” |
| Tapa a presión | sí | página del proveedor“alkaline or rechargeable AA batteries in series. There's a snap on cover and an on/off switch which can be handy when wiring to some” |
General
| Celdas | 4 x AA | página del proveedor“4 x AA Battery Holder with On/Off Switch : Adafruit Industries, Un” |
| Interruptor de encendido/apagado | sí | página del proveedor“4 x AA Battery Holder with On/Off Switch : Adafruit Industries, Unique & fun DIY electronics and kit” |
Se usa en
Robot explorador de 2 ruedas motrices — como Pack de pilas